Leader Cup #1
06 May, 12:00
верхняя сетка
1/32 BO1
-
#0 06.05.20 12:10место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0 06.05.20 12:10место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:29место 17-32
-
#0 06.05.20 12:36место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
-
#0 06.05.20 12:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 06.05.20 13:26место 9-16
-
#0 06.05.20 13:13место 9-16
-
#0 06.05.20 13:01место 9-16
-
#0 06.05.20 13:19место 9-16
-
#0 06.05.20 13:00место 9-16
-
#0 06.05.20 13:03место 9-16
-
#0 06.05.20 12:59место 9-16
-
#0 06.05.20 13:21место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 06.05.20 14:18место 5-8
-
#0 06.05.20 14:11место 5-8
-
#0 06.05.20 13:59место 5-8
-
#0 06.05.20 14:00место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 06.05.20 15:15проигравший на #0
-
#0 06.05.20 15:08проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 06.05.20 16:28место 1-2
-
#0 06.05.20 16:28место 3-4