Leader Cup #2
13 May, 12:00
верхняя сетка
1/32 BO1
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0 13.05.20 12:11место 33-64
-
#0место 33-64
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 13.05.20 12:11место 17-32
-
#0 13.05.20 13:12место 17-32
-
#0 13.05.20 12:58место 17-32
-
#0 13.05.20 13:04место 17-32
-
#0 13.05.20 13:09место 17-32
-
#0 13.05.20 12:55место 17-32
-
#0 13.05.20 12:37место 17-32
-
#0 13.05.20 12:48место 17-32
-
#0 13.05.20 13:12место 17-32
-
#0 13.05.20 12:11место 17-32
-
#0 13.05.20 12:11место 17-32
-
#0 13.05.20 12:11место 17-32
-
#0 13.05.20 12:48место 17-32
-
#0 13.05.20 12:52место 17-32
-
#0 13.05.20 12:29место 17-32
-
#0 13.05.20 12:26место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 13.05.20 13:32место 9-16
-
#0 13.05.20 13:16место 9-16
-
#0 13.05.20 13:51место 9-16
-
#0 13.05.20 13:55место 9-16
-
#0 13.05.20 13:41место 9-16
-
#0 13.05.20 13:55место 9-16
-
#0 13.05.20 13:51место 9-16
-
#0 13.05.20 13:17место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 13.05.20 13:55место 5-8
-
#0 13.05.20 14:22место 5-8
-
#0 13.05.20 14:42место 5-8
-
#0 13.05.20 14:45место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 13.05.20 15:34проигравший на #0
-
#0 13.05.20 15:30проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 13.05.20 16:31место 1-2
-
#0 13.05.20 16:31место 3-4