Free Cup
10 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 10.10.20 18:11место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 10.10.20 18:51место 9-16
-
#0 10.10.20 18:45место 9-16
-
#0 10.10.20 18:45место 9-16
-
#0 10.10.20 18:47место 9-16
-
#0 10.10.20 19:14место 9-16
-
#0 10.10.20 18:57место 9-16
-
#0 10.10.20 18:59место 9-16
-
#0 10.10.20 18:56место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 10.10.20 20:05место 5-8
-
#0 10.10.20 20:11место 5-8
-
#0 10.10.20 20:12место 5-8
-
#0 10.10.20 19:53место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO3
верхняя сетка
final BO3
-
#0 11.10.20 18:32
2 13 11 13 1 9 13 6 2 13 11 13 1 9 13 6 место 1-2
-
#0 11.10.20 18:32место 3-4