Free Cup
04 November, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 04.11.20 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 04.11.20 19:16место 9-16
-
#0 04.11.20 18:30место 9-16
-
#0 04.11.20 19:17место 9-16
-
#0 04.11.20 19:17место 9-16
-
#0 04.11.20 19:05место 9-16
-
#0 04.11.20 19:12место 9-16
-
#0 04.11.20 18:41место 9-16
-
#0 04.11.20 18:57место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 04.11.20 20:02место 5-8
-
#0 04.11.20 20:04место 5-8
-
#0 04.11.20 20:17BraveRabbitsТПместо 5-8
-
#0 04.11.20 19:57место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 05.11.20 18:00проигравший на #0
-
#0 05.11.20 18:00проигравший на #0
верхняя сетка
final BO3
-
#0 05.11.20 19:04место 1-2
-
#0 05.11.20 19:04место 3-4