Kill The Boss | Stage 6 Qual
06 November, 18:00
верхняя сетка
1/32 BO1
-
#0 06.11.20 18:17место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0 06.11.20 18:17место 33-64
-
#0 06.11.20 18:17место 33-64
-
#0 06.11.20 18:17место 33-64
-
#0 06.11.20 18:17место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 19:07место 17-32
-
#0 06.11.20 19:10место 17-32
-
#0 06.11.20 19:02место 17-32
-
#0 06.11.20 18:43место 17-32
-
#0 06.11.20 18:51место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
-
#0 06.11.20 18:17место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
-
#0 07.11.20 18:00место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 07.11.20 18:50komand04kaТПместо 5-8
-
#0 07.11.20 19:12место 5-8
-
#0 07.11.20 18:50место 5-8
-
#0 07.11.20 19:08место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 08.11.20 18:00проигравший на #0
-
#0 08.11.20 18:00проигравший на #0