KTB | Stage 1 | Final
30 January, 18:00
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
-
#0 30.01.21 18:19место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 30.01.21 19:15место 5-8
-
#0 30.01.21 19:22место 5-8
-
#0 30.01.21 19:22место 5-8
-
#0 30.01.21 18:59место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO3
-
#0 30.01.21 20:19проигравший на #0
-
#0 30.01.21 19:56проигравший на #0
верхняя сетка
final BO3
-
#0 31.01.21 18:00место 1-2
-
#0 31.01.21 19:41место 1-2
-
#0место 3-4