KTB | Stage 1 | Qual #2
20 January, 18:00
верхняя сетка
1/32 BO1
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0место 33-64
-
#0 20.01.21 18:10место 33-64
-
#0место 33-64
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 20.01.21 19:02место 17-32
-
#0 20.01.21 19:00место 17-32
-
#0 20.01.21 18:59место 17-32
-
#0 20.01.21 19:07место 17-32
-
#0 20.01.21 19:01место 17-32
-
#0 20.01.21 18:50место 17-32
-
#0 20.01.21 18:40место 17-32
-
#0 20.01.21 19:02место 17-32
-
#0 20.01.21 19:10место 17-32
-
#0 20.01.21 19:01место 17-32
-
#0 20.01.21 18:56место 17-32
-
#0 20.01.21 19:04место 17-32
-
#0 20.01.21 18:54место 17-32
-
#0 20.01.21 19:04место 17-32
-
#0 20.01.21 18:55место 17-32
-
#0 20.01.21 18:58место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 20.01.21 19:55место 9-16
-
#0 20.01.21 19:41место 9-16
-
#0 20.01.21 19:44место 9-16
-
#0 20.01.21 20:23место 9-16
-
#0 20.01.21 19:54место 9-16
-
#0 20.01.21 20:37место 9-16
-
#0 20.01.21 19:53место 9-16
-
#0 20.01.21 19:57место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 20.01.21 20:38место 5-8
-
#0 20.01.21 20:38место 5-8
-
#0 20.01.21 21:47место 5-8
-
#0 20.01.21 21:33место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 20.01.21 22:43проигравший на #0
-
#0 20.01.21 22:26проигравший на #0