KTB | Stage 1 | Qual #3
22 January, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 22.01.21 18:11место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:11место 17-32
-
#0 22.01.21 18:11место 17-32
-
#0 22.01.21 18:11место 17-32
-
#0 22.01.21 18:11место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
-
#0 22.01.21 18:11место 17-32
-
#0 22.01.21 18:12место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 22.01.21 19:00место 9-16
-
#0 22.01.21 18:59место 9-16
-
#0 22.01.21 19:06место 9-16
-
#0 22.01.21 19:00место 9-16
-
#0 22.01.21 19:06место 9-16
-
#0 22.01.21 19:00место 9-16
-
#0 22.01.21 19:03место 9-16
-
#0 22.01.21 19:21место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 22.01.21 20:14место 5-8
-
#0 22.01.21 20:13место 5-8
-
#0 22.01.21 20:06место 5-8
-
#0 22.01.21 20:07место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 22.01.21 20:51проигравший на #0
-
#0 22.01.21 21:38проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 22.01.21 22:19место 1-2
-
#0 22.01.21 22:19место 3-4