KTB | Stage 2 | Qual #5
22 February, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
-
#0 22.02.21 18:16место 17-32
-
#0 22.02.21 18:17место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 22.02.21 19:10место 9-16
-
#0 22.02.21 18:53место 9-16
-
#0 22.02.21 19:15место 9-16
-
#0 22.02.21 19:05место 9-16
-
#0 22.02.21 19:14место 9-16
-
#0 22.02.21 19:08место 9-16
-
#0 22.02.21 19:10место 9-16
-
#0 22.02.21 19:09место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 22.02.21 19:48место 5-8
-
#0 22.02.21 19:59место 5-8
-
#0 22.02.21 20:12место 5-8
-
#0 22.02.21 19:59место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 22.02.21 20:54проигравший на #0
-
#0 22.02.21 21:06проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 22.02.21 22:01место 1-2
-
#0 22.02.21 22:01место 3-4