KTB | Stage 8 | Qual #4
16 August, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 16.08.21 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 16.08.21 18:45место 9-16
-
#0 16.08.21 18:46место 9-16
-
#0 16.08.21 18:45место 9-16
-
#0 16.08.21 19:00место 9-16
-
#0 16.08.21 19:07место 9-16
-
#0 16.08.21 19:11место 9-16
-
#0 16.08.21 19:04место 9-16
-
#0 16.08.21 18:59место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 16.08.21 19:40место 5-8
-
#0 16.08.21 20:01место 5-8
-
#0 16.08.21 20:00место 5-8
-
#0 16.08.21 20:00место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 16.08.21 20:54проигравший на #0
-
#0 16.08.21 20:40проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 16.08.21 21:41место 1-2
-
#0 16.08.21 21:41место 3-4