KTB | Stage 10 | Qual #1
13 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
-
#0 13.10.21 18:11место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 13.10.21 19:25место 9-16
-
#0 13.10.21 19:13место 9-16
-
#0 13.10.21 19:20место 9-16
-
#0 13.10.21 18:58место 9-16
-
#0 13.10.21 18:57место 9-16
-
#0 13.10.21 18:56место 9-16
-
#0 13.10.21 19:19место 9-16
-
#0 13.10.21 18:55место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 13.10.21 19:56место 5-8
-
#0 13.10.21 19:57место 5-8
-
#0 13.10.21 19:44место 5-8
-
#0 13.10.21 20:10место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 13.10.21 21:09проигравший на #0
-
#0 13.10.21 20:49проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 13.10.21 22:28место 1-2
-
#0 13.10.21 22:28место 3-4