KTB | Stage 10 | Qual #3
18 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 18.10.21 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 18.10.21 18:39место 9-16
-
#0 18.10.21 18:36место 9-16
-
#0 18.10.21 18:56место 9-16
-
#0 18.10.21 19:03место 9-16
-
#0 18.10.21 19:01место 9-16
-
#0 18.10.21 19:09место 9-16
-
#0 18.10.21 18:53место 9-16
-
#0 18.10.21 19:00место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 18.10.21 20:17место 5-8
-
#0 18.10.21 19:56место 5-8
-
#0 18.10.21 19:54место 5-8
-
#0 18.10.21 19:32место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO1
-
#0 18.10.21 20:52проигравший на #0
-
#0 18.10.21 21:10проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#0 18.10.21 21:58место 1-2
-
#0 18.10.21 21:58место 3-4