TOUR DE FORCE
15 October, 17:00
верхняя сетка
1/32 BO1
-
#20проигравший на #52 (низ)
-
#21 15.10.22 17:10проигравший на #52 (низ)
-
#22 15.10.22 17:10проигравший на #53 (низ)
-
#23 15.10.22 17:10проигравший на #53 (низ)
-
#24 15.10.22 17:10проигравший на #54 (низ)
-
#25 15.10.22 17:10проигравший на #54 (низ)
-
#26проигравший на #55 (низ)
-
#27проигравший на #55 (низ)
-
#28проигравший на #56 (низ)
-
#29 15.10.22 17:10проигравший на #56 (низ)
-
#30проигравший на #57 (низ)
-
#31 15.10.22 17:10проигравший на #57 (низ)
-
#32 15.10.22 17:10проигравший на #58 (низ)
-
#33 15.10.22 17:10проигравший на #58 (низ)
-
#34 15.10.22 17:10проигравший на #59 (низ)
-
#35проигравший на #59 (низ)
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#12 15.10.22 17:51проигравший на #51 (низ)
-
#13 15.10.22 17:57проигравший на #50 (низ)
-
#14 15.10.22 17:57проигравший на #49 (низ)
-
#15 15.10.22 17:10проигравший на #48 (низ)
-
#16 15.10.22 17:53проигравший на #47 (низ)
-
#17 15.10.22 17:59проигравший на #46 (низ)
-
#18 15.10.22 18:07проигравший на #45 (низ)
-
#19 15.10.22 18:12проигравший на #44 (низ)
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#8 15.10.22 18:33проигравший на #38 (низ)
-
#9 15.10.22 18:38проигравший на #39 (низ)
-
#10 15.10.22 18:50проигравший на #36 (низ)
-
#11 15.10.22 18:54проигравший на #37 (низ)
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#4 15.10.22 20:13место 5-8
-
#5 15.10.22 20:38место 5-8
-
#6 15.10.22 19:50место 5-8
-
#7 15.10.22 21:21место 5-8
верхняя сетка
semifinal BO3
-
#2 15.10.22 21:35проигравший на #0
-
#3 15.10.22 22:01
0 0 0 0 3 13 13 13 0 0 0 0 3 13 13 13 проигравший на #0
верхняя сетка
final BO1
-
#1 15.10.22 22:55место 1-2
-
#0 15.10.22 22:55место 3-4
Раунд 1 BO1
нижняя сетка-
#52место 25-32
-
#53 15.10.22 17:57место 25-32
-
#54 15.10.22 17:57место 25-32
-
#55место 25-32
-
#56место 25-32
-
#57место 25-32
-
#58 15.10.22 18:07место 25-32
-
#59место 25-32
Раунд 2 BO1
нижняя сетка-
#44 15.10.22 18:54Team PowerТПместо 17-24
-
#45 15.10.22 18:44место 17-24
-
#46 15.10.22 18:50место 17-24
-
#47место 17-24
-
#48 15.10.22 18:34Tea LoversТПместо 17-24
-
#49 15.10.22 18:38место 17-24
-
#50 15.10.22 18:39место 17-24
-
#51 15.10.22 18:24LAckyТПместо 17-24
Раунд 3 BO1
нижняя сетка-
#40 15.10.22 19:26место 13-16
-
#41 15.10.22 19:39_VOIDТПместо 13-16
-
#42 15.10.22 19:29место 13-16
-
#43 15.10.22 18:51место 13-16
Раунд 4 BO1
нижняя сетка-
#36 15.10.22 20:29место 9-12 победитель на #7 (верх)
-
#37 15.10.22 19:47место 9-12 победитель на #6 (верх)
-
#38 15.10.22 19:46место 9-12 победитель на #5 (верх)
-
#39 15.10.22 19:32место 9-12 победитель на #4 (верх)