VRT Champions
10 January, 18:30
верхняя сетка
1/64 BO1
-
#1проигравший на #49 (низ)
-
#2 10.01.23 19:06проигравший на #49 (низ)
-
#3проигравший на #50 (низ)
-
#4проигравший на #50 (низ)
-
#5проигравший на #51 (низ)
-
#6проигравший на #51 (низ)
-
#7проигравший на #52 (низ)
-
#8проигравший на #52 (низ)
-
#9проигравший на #53 (низ)
-
#10проигравший на #53 (низ)
-
#11проигравший на #54 (низ)
-
#12проигравший на #54 (низ)
-
#13проигравший на #55 (низ)
-
#14проигравший на #55 (низ)
-
#15проигравший на #56 (низ)
-
#16проигравший на #56 (низ)
-
#17проигравший на #57 (низ)
-
#18проигравший на #57 (низ)
-
#19проигравший на #58 (низ)
-
#20проигравший на #58 (низ)
-
#21проигравший на #59 (низ)
-
#22проигравший на #59 (низ)
-
#23проигравший на #60 (низ)
-
#24проигравший на #60 (низ)
-
#25проигравший на #61 (низ)
-
#26проигравший на #61 (низ)
-
#27проигравший на #62 (низ)
-
#28проигравший на #62 (низ)
-
#29проигравший на #63 (низ)
-
#30проигравший на #63 (низ)
-
#31проигравший на #64 (низ)
-
#32проигравший на #64 (низ)
верхняя сетка
1/32 BO1
-
#33 10.01.23 19:24проигравший на #80 (низ)
-
#34 10.01.23 19:06проигравший на #79 (низ)
-
#35 10.01.23 19:06проигравший на #78 (низ)
-
#36 10.01.23 19:06проигравший на #77 (низ)
-
#37 10.01.23 19:06проигравший на #76 (низ)
-
#38 10.01.23 19:06проигравший на #75 (низ)
-
#39 10.01.23 19:06проигравший на #74 (низ)
-
#40 10.01.23 19:06проигравший на #73 (низ)
-
#41 10.01.23 19:06проигравший на #72 (низ)
-
#42 10.01.23 19:06проигравший на #71 (низ)
-
#43 10.01.23 19:06проигравший на #70 (низ)
-
#44 10.01.23 19:06проигравший на #69 (низ)
-
#45 10.01.23 19:06проигравший на #68 (низ)
-
#46 10.01.23 19:06проигравший на #67 (низ)
-
#47 10.01.23 19:06проигравший на #66 (низ)
-
#48 10.01.23 19:06проигравший на #65 (низ)
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#81 10.01.23 20:32проигравший на #104 (низ)
-
#82 10.01.23 19:32проигравший на #103 (низ)
-
#83 10.01.23 19:41проигравший на #102 (низ)
-
#84 10.01.23 20:11проигравший на #101 (низ)
-
#85 10.01.23 20:03проигравший на #108 (низ)
-
#86 10.01.23 20:09проигравший на #107 (низ)
-
#87 10.01.23 19:50проигравший на #106 (низ)
-
#88 10.01.23 19:47проигравший на #105 (низ)
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#97 10.01.23 20:30проигравший на #111 (низ)
-
#98 10.01.23 20:30проигравший на #112 (низ)
-
#99 10.01.23 20:44проигравший на #113 (низ)
-
#100 10.01.23 20:47проигравший на #114 (низ)
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#109 10.01.23 22:09проигравший на #119 (низ)
-
#110 10.01.23 21:30проигравший на #120 (низ)
верхняя сетка
semifinal BO3
-
#123 11.01.23 18:00проигравший на #126
-
#124 11.01.23 18:00проигравший на #126
верхняя сетка
final BO3
-
#125место 1-2
-
#126место 3-4
Раунд 1 BO1
нижняя сетка-
#49место 49-64
-
#50место 49-64
-
#51место 49-64
-
#52место 49-64
-
#53место 49-64
-
#54место 49-64
-
#55место 49-64
-
#56место 49-64
-
#57место 49-64
-
#58место 49-64
-
#59место 49-64
-
#60место 49-64
-
#61место 49-64
-
#62место 49-64
-
#63место 49-64
-
#64место 49-64
Раунд 2 BO1
нижняя сетка-
#65 10.01.23 19:47место 33-48
-
#66место 33-48
-
#67место 33-48
-
#68место 33-48
-
#69место 33-48
-
#70место 33-48
-
#71место 33-48
-
#72место 33-48
-
#73место 33-48
-
#74место 33-48
-
#75место 33-48
-
#76место 33-48
-
#77место 33-48
-
#78место 33-48
-
#79место 33-48
-
#80место 33-48
Раунд 3 BO1
нижняя сетка-
#89 10.01.23 21:25место 25-32
-
#90 10.01.23 19:50место 25-32
-
#91 10.01.23 20:09место 25-32
-
#92 10.01.23 20:03место 25-32
-
#93 10.01.23 20:11место 25-32
-
#94 10.01.23 19:41место 25-32
-
#95 10.01.23 19:32место 25-32
-
#96 10.01.23 20:32место 25-32
Раунд 4 BO1
нижняя сетка-
#101 10.01.23 22:06место 17-24
-
#102 10.01.23 20:33место 17-24
-
#103 10.01.23 21:23место 17-24
-
#104 10.01.23 21:23место 17-24
-
#105 10.01.23 21:22место 17-24
-
#106 10.01.23 21:22место 17-24
-
#107 10.01.23 20:34место 17-24
-
#108 10.01.23 21:25место 17-24
Раунд 5 BO1
нижняя сетка-
#111 10.01.23 22:16место 13-16
-
#112 10.01.23 22:05место 13-16
-
#113 10.01.23 21:31место 13-16
-
#114 10.01.23 21:30место 13-16
Раунд 6 BO1
нижняя сетка-
#115 11.01.23 18:00место 9-12
-
#116 11.01.23 18:00место 9-12
-
#117 11.01.23 18:00место 9-12
-
#118 11.01.23 18:00место 9-12
Раунд 7 BO1
нижняя сетка-
#119 11.01.23 19:00место 7-8
-
#120 11.01.23 18:00место 7-8