Free Cup
14 September, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
-
#0 14.09.20 18:11место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 14.09.20 19:15место 9-16
-
#0 14.09.20 18:57место 9-16
-
#0 14.09.20 19:20место 9-16
-
#0 14.09.20 18:57место 9-16
-
#0 14.09.20 19:10место 9-16
-
#0 14.09.20 18:58место 9-16
-
#0 14.09.20 18:48место 9-16
-
#0 14.09.20 19:00место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 14.09.20 19:51место 5-8
-
#0 14.09.20 20:33место 5-8
-
#0 14.09.20 19:43место 5-8
-
#0 14.09.20 19:43место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO3
-
#0 15.09.20 18:00проигравший на #0
-
#0 15.09.20 18:00проигравший на #0
верхняя сетка
финал BO3
-
#0 15.09.20 19:23место 1-2
-
#0 15.09.20 19:23место 3-4