Free Cup
28 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:11место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 28.10.20 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 28.10.20 18:59место 9-16
-
#0 28.10.20 18:52место 9-16
-
#0 28.10.20 19:07место 9-16
-
#0 28.10.20 18:48место 9-16
-
#0 28.10.20 19:22место 9-16
-
#0 28.10.20 18:48место 9-16
-
#0 28.10.20 19:24место 9-16
-
#0 28.10.20 18:52место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 28.10.20 20:16место 5-8
-
#0 28.10.20 20:17место 5-8
-
#0 28.10.20 19:37место 5-8
-
#0 28.10.20 20:03место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO3
-
#0 29.10.20 19:40проигравший на #0
-
#0 29.10.20 19:40проигравший на #0
верхняя сетка
финал BO3
-
#0 29.10.20 20:00место 1-2
-
#0 29.10.20 20:00место 3-4