Free Cup
11 November, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 11.11.20 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 11.11.20 18:44место 9-16
-
#0 11.11.20 19:08место 9-16
-
#0 11.11.20 18:36место 9-16
-
#0 11.11.20 19:08место 9-16
-
#0 11.11.20 19:08место 9-16
-
#0 11.11.20 19:08место 9-16
-
#0 11.11.20 18:58место 9-16
-
#0 11.11.20 18:36место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 11.11.20 19:50место 5-8
-
#0 11.11.20 19:27место 5-8
-
#0 11.11.20 19:45место 5-8
-
#0 11.11.20 19:46место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO3
-
#0 12.11.20 18:00проигравший на #0
-
#0 12.11.20 18:00проигравший на #0
верхняя сетка
финал BO3
-
#0 12.11.20 19:36место 1-2
-
#0 12.11.20 19:36место 3-4