KTB | Stage 2 | Qual #2
11 February, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
-
#0место 17-32
-
#0 11.02.21 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 11.02.21 19:03место 9-16
-
#0 11.02.21 19:00место 9-16
-
#0 11.02.21 19:13место 9-16
-
#0 11.02.21 19:01место 9-16
-
#0 11.02.21 19:05место 9-16
-
#0 11.02.21 19:04место 9-16
-
#0 11.02.21 18:58место 9-16
-
#0 11.02.21 18:29место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 11.02.21 19:50место 5-8
-
#0 11.02.21 19:47место 5-8
-
#0 11.02.21 20:02место 5-8
-
#0 11.02.21 20:07место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#0 11.02.21 20:48проигравший на #0
-
#0 11.02.21 20:56проигравший на #0
верхняя сетка
финал BO1
-
#0 11.02.21 21:39место 1-2
-
#0 11.02.21 21:39место 3-4