KTB | Stage 9 | Qual #4
20 September, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11
1 13 1 13 место 17-32 -
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
-
#0 20.09.21 18:11место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 20.09.21 19:19место 9-16
-
#0 20.09.21 19:04место 9-16
-
#0 20.09.21 18:57место 9-16
-
#0 20.09.21 19:17место 9-16
-
#0 20.09.21 19:06место 9-16
-
#0 20.09.21 19:03место 9-16
-
#0 20.09.21 18:51место 9-16
-
#0 20.09.21 19:00место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 20.09.21 20:10место 5-8
-
#0 20.09.21 19:45место 5-8
-
#0 20.09.21 19:51место 5-8
-
#0 20.09.21 19:47место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#0 20.09.21 20:34проигравший на #0
-
#0 20.09.21 21:01проигравший на #0
верхняя сетка
финал BO1
-
#0 20.09.21 22:13место 1-2
-
#0 20.09.21 22:13место 3-4