KTB | Stage 10 | Qual #5
22 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
-
#0 22.10.21 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 22.10.21 19:06место 9-16
-
#0 22.10.21 19:04место 9-16
-
#0 22.10.21 18:52место 9-16
-
#0 22.10.21 18:57место 9-16
-
#0 22.10.21 19:06место 9-16
-
#0 22.10.21 19:00место 9-16
-
#0 22.10.21 18:43место 9-16
-
#0 22.10.21 19:04место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 22.10.21 19:55место 5-8
-
#0 22.10.21 20:05место 5-8
-
#0 22.10.21 20:06место 5-8
-
#0 22.10.21 19:58место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#0 22.10.21 20:50проигравший на #0
-
#0 22.10.21 21:02проигравший на #0
верхняя сетка
финал BO1
-
#0 22.10.21 21:59место 1-2
-
#0 22.10.21 21:59место 3-4