KTB | Stage 11 | Qual #2
15 November, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
-
#0 15.11.21 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#0 15.11.21 19:16место 9-16
-
#0 15.11.21 19:24место 9-16
-
#0 15.11.21 18:55место 9-16
-
#0 15.11.21 18:56место 9-16
-
#0 15.11.21 19:09место 9-16
-
#0 15.11.21 18:51место 9-16
-
#0 15.11.21 18:50место 9-16
-
#0 15.11.21 18:49место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#0 15.11.21 19:59место 5-8
-
#0 15.11.21 19:45место 5-8
-
#0 15.11.21 20:20место 5-8
-
#0 15.11.21 20:07место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#0 15.11.21 21:13проигравший на #0
-
#0 15.11.21 21:23проигравший на #0