Sun Day
28 July, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#16 28.07.22 18:10место 17-32
-
#17 28.07.22 18:10место 17-32
-
#18 28.07.22 18:10место 17-32
-
#19 28.07.22 18:10место 17-32
-
#20 28.07.22 18:10место 17-32
-
#21 28.07.22 18:10место 17-32
-
#22 28.07.22 18:10место 17-32
-
#23 28.07.22 18:10место 17-32
-
#24 28.07.22 18:10место 17-32
-
#25 28.07.22 18:10место 17-32
-
#26 28.07.22 18:10место 17-32
-
#27 28.07.22 18:10место 17-32
-
#28 28.07.22 18:10место 17-32
-
#29 28.07.22 18:10место 17-32
-
#30 28.07.22 18:10место 17-32
-
#31 28.07.22 18:10место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#8 28.07.22 19:09место 9-16
-
#9 28.07.22 19:12место 9-16
-
#10 28.07.22 19:38место 9-16
-
#11 28.07.22 19:17место 9-16
-
#12 28.07.22 19:40место 9-16
-
#13 28.07.22 19:03место 9-16
-
#14 28.07.22 18:51место 9-16
-
#15 28.07.22 19:33место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#4 28.07.22 20:16место 5-8
-
#5 28.07.22 20:19место 5-8
-
#6 28.07.22 20:07место 5-8
-
#7 28.07.22 20:46место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#2 28.07.22 21:46место 3-4
-
#3 28.07.22 21:02место 3-4
верхняя сетка
финал BO1
-
#1 28.07.22 22:40место 1-2