Winter Time
29 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#1место 17-32
-
#2 29.10.22 18:10место 17-32
-
#3 29.10.22 18:10место 17-32
-
#4 29.10.22 18:10место 17-32
-
#5 29.10.22 18:10место 17-32
-
#6 29.10.22 18:10место 17-32
-
#7 29.10.22 18:10место 17-32
-
#8место 17-32
-
#9место 17-32
-
#10 29.10.22 18:10место 17-32
-
#11 29.10.22 18:10место 17-32
-
#12 29.10.22 18:10место 17-32
-
#13 29.10.22 18:10место 17-32
-
#14 29.10.22 18:10место 17-32
-
#15 29.10.22 18:10место 17-32
-
#16место 17-32
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#17 29.10.22 18:57место 9-16
-
#18 29.10.22 19:34место 9-16
-
#19 29.10.22 19:34место 9-16
-
#20 29.10.22 19:27место 9-16
-
#21 29.10.22 19:37место 9-16
-
#22 29.10.22 19:36место 9-16
-
#23 29.10.22 20:41место 9-16
-
#24 29.10.22 18:50место 9-16
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#25 29.10.22 20:15место 5-8
-
#26 29.10.22 20:58место 5-8
-
#27 29.10.22 21:32место 5-8
-
#28 29.10.22 21:32место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#29 29.10.22 22:12место 3-4
-
#30 29.10.22 22:21место 3-4
верхняя сетка
финал BO1
-
#31 29.10.22 23:22место 1-2