Weekly #3
23 September, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#1 23.09.23 18:10проигравший на #13 (низ)
-
#2 23.09.23 18:10проигравший на #13 (низ)
-
#3 23.09.23 18:10проигравший на #14 (низ)
-
#4 23.09.23 18:10проигравший на #14 (низ)
-
#5 23.09.23 18:10проигравший на #15 (низ)
-
#6 23.09.23 18:10проигравший на #15 (низ)
-
#7 23.09.23 18:10проигравший на #16 (низ)
-
#8 23.09.23 18:10проигравший на #16 (низ)
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#9 23.09.23 18:47проигравший на #20 (низ)
-
#10 23.09.23 18:51проигравший на #19 (низ)
-
#11 23.09.23 19:04проигравший на #18 (низ)
-
#12 23.09.23 19:12проигравший на #17 (низ)
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#21 23.09.23 19:46проигравший на #25 (низ)
-
#22 23.09.23 20:07проигравший на #26 (низ)
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#27 23.09.23 22:20проигравший на #30
-
#28 23.09.23 22:27проигравший на #30
верхняя сетка
финал BO1
-
#29 23.09.23 23:06место 1-2
-
#30 23.09.23 22:56место 3-4
Раунд 1 BO1
нижняя сетка-
#13 23.09.23 18:43biBIPТПместо 13-16
-
#14 23.09.23 18:51some lightТПместо 13-16
-
#15 23.09.23 19:04место 13-16
-
#16 23.09.23 19:12место 13-16
Раунд 2 BO1
нижняя сетка-
#17 23.09.23 20:07место 9-12
-
#18 23.09.23 19:45место 9-12
-
#19 23.09.23 20:53место 9-12
-
#20 23.09.23 20:07место 9-12
Раунд 3 BO1
нижняя сетка-
#23 23.09.23 20:54место 7-8
-
#24 23.09.23 21:25место 7-8
Раунд 4 BO1
нижняя сетка-
#25 23.09.23 21:31место 5-6 победитель на #28 (верх)
-
#26 23.09.23 21:59место 5-6 победитель на #27 (верх)