Weekly #3
21 October, 18:00
верхняя сетка
1/16 BO1
-
#1проигравший на #13 (низ)
-
#2 21.10.23 18:10проигравший на #13 (низ)
-
#3 21.10.23 18:10проигравший на #14 (низ)
-
#4 21.10.23 18:50проигравший на #14 (низ)
-
#5 21.10.23 18:10проигравший на #15 (низ)
-
#6 21.10.23 18:10проигравший на #15 (низ)
-
#7 21.10.23 18:10проигравший на #16 (низ)
-
#8 21.10.23 18:10проигравший на #16 (низ)
верхняя сетка
1/8 BO1
-
#9 21.10.23 19:06проигравший на #20 (низ)
-
#10 21.10.23 18:58проигравший на #19 (низ)
-
#11 21.10.23 19:02проигравший на #18 (низ)
-
#12 21.10.23 18:38проигравший на #17 (низ)
верхняя сетка
1/4 BO1
-
#21 21.10.23 19:54проигравший на #25 (низ)
-
#22 21.10.23 19:42проигравший на #26 (низ)
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#27 21.10.23 22:12проигравший на #30
-
#28 21.10.23 22:24проигравший на #30
Раунд 1 BO1
нижняя сетка-
#13место 13-16
-
#14 21.10.23 18:58место 13-16
-
#15 21.10.23 19:02место 13-16
-
#16 21.10.23 18:38место 13-16
Раунд 2 BO1
нижняя сетка-
#17 21.10.23 19:22место 9-12
-
#18 21.10.23 19:51место 9-12
-
#19 21.10.23 19:46место 9-12
-
#20 21.10.23 20:06место 9-12
Раунд 3 BO1
нижняя сетка-
#23 21.10.23 21:02место 7-8
-
#24 21.10.23 21:00место 7-8